شرایط برنامه اسکیل ورکر مانیتوبا
برای مهاجرت کاری به منیتوبا کانادا در برنامه نیروی ماهر در منیتوبا، باید شرایط زیر را داشته باشید:
اگر به عنوان نیروی کار خارجی، با ویزای موقت کار در مانیتوبا مشغول به کار هستید
تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد انجام وظایف شغلی خود داشته باشید. اگر جاب آفر در یکی از مشاغل سطح TEER 4, 5 در ناک های شغلی کانادا است، باید مدرک زبان با سطح CLB 4 نشان دهید. برای تبدیل نمره مدرکهای زبان مختلف به CLB باید نمرههای هر مهارت را بررسی کرد.
اگر به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل شده از دانشگاهی در کانادا، در مانیتوبا زندگی میکنید
شرایط | توضیحات |
جاب آفر | جاب آفر طولانی مدت برای کار تمام وقت از کارفرمای فعلی خود در مانیتوبا. کارفرما باید به عنوان کسب و کاری که دارای قابلیت تولید است، در حال فعالیت و محل آن در مانیتوبا باشد. همچنین کارفرما باید مانیتوبا را قانع کند که دارای توانایی ارائه کار تمام وقت و استخدام بلندمدت در مانیتوبا است. |
سابقه کار | باید در شغلی که در آن جاب آفر دریافت کردهاید و برای همین کارفرما به صورت مستمر ۶ ماه کار تمام وقت کرده باشید.
سابقه کار خود اشتغالی مورد پذیرش نیست. |
برنامه اسکان | برنامه اسکان و توانایی خود برای زندگی، کار و استقرار خانواده خود در مانیتوبا به عنوان ساکنین دائم را نشان دهید. |
مجوز | در صورتی که کار نیاز به مجوز دارد، آن مجوز را داشته باشید. |
مدرک زبان | تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد انجام وظایف شغلی خود داشته باشید. اگر جاب آفر در یکی از مشاغل سطح TEER 4, 5 در ناک شغلی کانادا است، باید مدرک زبان با سطح CLB 4 نشان دهید. برای تبدیل نمره مدرکهای زبان مختلف به CLB باید نمرههای هر مهارت را بررسی کرد. |
توانایی مالی | نشان دهید که از توانایی مالی کافی برای تامین هزینه زندگی خود و افراد وابسته خانواده خود برخوردار هستید. عموما ۱۰,۰۰۰ دلار برای خود متقاضی به اضافه ی ۲,۰۰۰ دلار به ازای هر یک از اعضای وابسته به او که در درخواست ذکر شدهاند، باید نشان دهید. اگر شخص جاب آفر دارد باز هم باید این توانایی مالی را نشان دهد. |
ارتباط با مانیتوبا | ارتباطی که از طریق اشتغال با مانیتوبا دارید، قویتر از وابستگی شما به سایر استانها باشد. |
داشتن امتیاز مربوطه در دوره قرعهکشی | مانیتوبا پرونده افراد را بر اساس عوامل مختلف امتیازبندی میکند. سپس در هر دوره قرعهکشی که انجام میدهد، افرادی را انتخاب میکند. برای انتخاب شدن باید حداقل امتیاز مربوطه در آن دوره قرعهکشی را داشته باشید. |
لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا
ناک | عنوان شغلی | TEER |
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر بیمه و معاملات املاک | 0 |
10021 | مدیر بانکداری، سرمایه گذاری واعتبار | 0 |
10022 | مدیر تبلیغات، مارکتینگ و امور روابط عمومی | 0 |
11100 | حسابداران و حسابرسان مالی | 1 |
11101 | تحلیلگر سرمایه گذاری و مالی | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11109 | سایر کارمندان مالی | 1 |
11200 | متخصصان منابع انسانی | 1 |
11201 | متخصصان درحوزه مشاوره در مورد مدیریت بیزینس | 1 |
11202 | متخصصان در حوزه مارکتینگ، تبلیغات و منابع انسانی | 1 |
12011 | سوپروایزر بخش مالی وبیمه | 2 |
12013 | سوپروایزر بخش زنجیره تامین، پیگیری و برنامه ریزی و هماهنگی | 2 |
13100 | کارمندان اداری | 3 |
12101 | کارمندان استخدام و منابع انسانی | 2 |
13101 | مدیر املاک | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
12110 | گزارشگران دادگاه، نسخه نویسان پزشکی و شغل های مرتبط | 2 |
12200 | متخصصین حسابداری و بایگانی | 2 |
13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
20010 | مدیران مهندسی | 0 |
20011 | مدیران معماری و علوم | 0 |
20012 | مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | 0 |
21110 | دانشمندان بیولوژیست | 1 |
21112 | متخصصان و مشاوران و نمایندگان کشاورزی | 1 |
21200 | معماران | 1 |
21203 | نقشه برداران | 1 |
21210 | ریاضیدان ها | 1 |
21211 | دانشمند داده | 1 |
21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
21221 | کارشناس سیستمهای کسب و کار | 1 |
21222 | کارشناس سیستم های اطلاعاتی | 1 |
21223 | تحلیلگران و مدیران پایگاه داده | 1 |
21230 | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
21231 | طراحان و مهندسین نرم افزار | 1 |
21232 | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | 1 |
21233 | طراح وب سایت | 1 |
21234 | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | 1 |
21300 | مهندسین عمران | 1 |
21301 | مهندسین مکانیک | 1 |
21310 | مهندسین الکترونیک و برق | 1 |
21311 | مهندسین کامپیوتر سخت افزار | 1 |
21321 | مهندسین تولید و صنعتی | 1 |
22100 | تکنولوژیست و تکنسین شیمی | 2 |
22101 | متخصص و تکنسین زمین شناسی | 2 |
22110 | متخصص و تکنولوژیست بیولوژی | 2 |
22111 | بازرسان محصولات ماهی گیری و کشاورزی | 2 |
22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
22221 | تکنسین پشتیبانی کاربر | 2 |
22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
22300 | متخصصین و تکنسین های مهندسی عمران | 2 |
22301 | متحصصین و تکنسین های مهندسی مکانیک | 2 |
22302 | متخصصین و تکنسین های تولید و مهندسی صنعتی | 2 |
22303 | تخمین زنندگان ساخت و ساز | 2 |
22310 | تکنسین و متخصصین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22311 | تکنسین خدمات الکترونیک | 2 |
22313 | بازرسان و متخصصین صنایع هوایی و ماشین های هوایی و برقی | 2 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
30010 | مدیران بخش سلامت | 0 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروسازان | 1 |
31121 | متخصصان تغذیه | 1 |
31200 | روانشناسان | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کار درمانی | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
40030 | مدیر خدمات اجتماعی و اصلاحی | 0 |
41101 | وکیلان و مشاوران حقوقی و سردفتران کبک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های علوم طبیعی و کاربردی و مشاوران و مسئول برنامه | 1 |
41402 | مسئول توسعه بیزینس و محققین و مشاوران مارکتینگ | 1 |
41403 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه سیاست های اجتماعی | 1 |
41404 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به سلامت | 1 |
41405 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به آموزش | 1 |
41406 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به تفریح، ورزش و تناسب اندام | 1 |
41407 | مسئولان برنامه دولتی خاص | 1 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربیان کودکان و دستیاران آنها | 2 |
42203 | مربیان افراد با معلولیت | 2 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
50012 | مدیران بخش تفریح، ورزش، تناسب اندام | 0 |
51120 | تولید کننده، مدیر وطراح رقص | 1 |
52113 | تکنسین ضبط ویدیو و صدا | 2 |
52120 | طراحان گرافیک | 2 |
52121 | طراحان داخلی ودکور کنندگان داخلی | 2 |
53123 | طراحان تئاتر، مد و نمایشگاه هنری | 3 |
54100 | مدیران برنامه در بخش تفریح، ورزش و تناسب اندام | 4 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
60011 | مدیر فروش شرکت | 0 |
60020 | مدیر بخش فروش خرده فروش و عمده فروش | 0 |
60040 | مدیر خدمات مشتریان | 0 |
62010 | سرپرست خرده فروشی | 2 |
62020 | سرپرست خدمات غذایی | 2 |
62100 | متخصص فروش لوازم فنی- عمده فروشی | 2 |
62101 | مسئول خرید به صورت عمده یا خرد | 2 |
63101 | مشاورین معاملات املاک | 3 |
63102 | نمایندگان مالی فروش | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
63202 | قناد | 3 |
64100 | خرده فروش | 4 |
64409 | سایر نمایندگان امور و خدمات مشتریان | 4 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
70010 | مدیر ساخت و ساز | 0 |
70011 | مدیر ساخت خانه و نوسازی | 0 |
70012 | مدیر نگهداری و عملیات تسهیلات | 0 |
70020 | مدیر حمل و نقل | 0 |
72100 | بازرس ابزار و ماشین آلات | 2 |
72101 | سازنده ابزار و فرم ساز | 2 |
72102 | نیروی کار ورقه های آهنی | 2 |
72106 | اپراتور جوشکاری و ماشین های مرتبط | 2 |
72200 | برقکاران | 2 |
72201 | برق کاران صنعتی | 2 |
72203 | نیروی کارکابل و خطوط انرژی برق | 2 |
72204 | نیروی کار کابل و خطوط مخابرات | 2 |
72205 | نیروی کار تعمیرات و نصب مخابراتی و تلویزیون کابلی | 2 |
72300 | لوله کش | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72400 | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72405 | ماشین ساز | 2 |
72410 | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک و تعمیرکار کامیون و اتوبوس | 2 |
72411 | تعمیرکار بدنه موتور | 2 |
72500 | اپراتور جرثقیل | 2 |
72600 | خلبان | مهندس پرواز | مربی پرواز | 2 |
73100 | پرداخت کار بتن | 3 |
73102 | گچکاران، نصابان دیوار کاذب و کف سابی | 3 |
73112 | نقاشان ساختمان و دکوراتور ( به جز دکوراتور داخلی) | 3 |
73113 | نصابان کفپوش | 3 |
73310 | مهندس لوکوموتیو راه آهن | 3 |
73311 | هدایتگر راه آهن و ترمزچی | 3 |
74202 | خدمه باند پرواز | 4 |
75101 | باربر | 5 |
75110 | کارگر ساختمان | 5 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
80020 | مدیر حوزه کشاورزی | 0 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
90010 | مدیر تولید | 0 |
90011 | مدیربخش انرژی ( برق و آب و …) | 0 |
92100 | مهندسان انرژی و اپراتور های سیستم های انرژی | 2 |
مدارک لازم برنامه اسکیل ورکر مانیتوبا
برای گرفتن اقامت دائم از طریق مهاجرت کاری مانیتوبا باید مدارک زیر را ارائه دهید.
مدرک زبان: فقط یکی از مدارک زیر برای این برنامه مورد قبول است.
- زبان انگلیسی
مدرک آزمون سلپیپ جنرال (CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program). توجه کنید که آزمون سلپیپ General-LS مورد قبول نمیباشد.
مدرک آیلتس جنرال (IELTS: International English Language Testing System)
- زبان فرانسه
مدرک تف کانادا (TEF Canada: Test d’évaluation de français)
مدرک ت س اف کانادا (TCF Canada: Test de connaissance du français)
مدارک تحصیلی: مدرک اصلی و ریز نمرات و ارزیابی مدارک تحصیلی (در صورتی که مدرک مربوطه از خارج از کانادا گرفته شده است و پروفایل اکسپرس انتری دارید). برای هر کدام از مقاطع تحصیلی باید مدارک را ارائه دهید.
برنامه اسکان یا Settlement Plan که در آن متقاضی در نامهای توضیح میدهد که چرا مانیتوبا را انتخاب کرده است و چه برنامهای برای کار کردن و زندگی کردن و پیشرفت در این استان دارد.
تمکن مالی: متقاضیان اصلی باید ۱۰,۰۰۰ دلار موجودی حساب ارائه دهند. همچنین ۲,۰۰۰ دلار برای همسر و هر یک از فرزندان به این مبلغ اضافه میشود. همچنین باید گردش ریز حساب سه ماهه نیز ارائه شود. همچنین در صورت وجود باید مدارک اموال ملکی، طلا و جواهرات وسیله نقلیه و…. ارائه شود.
نامه سابقه کار
نامه جاب آفر که باید جزئیات دقیق مروط به وظایف، حقوق و عنوان شغلی و سایر مشخصات شغل مربوطه و اطلاعات شرکت در آن باشد.
گواهی عدم سوء پیشینه: این گواهی باید برای تمام اعضای خانواده که بالاتر از ۱۸ سال سن دارند در طول ۱۰ سال گذشته، از هر کشوری که بیشتر از ۶ ماه در آن سکونت داشتهاند گرفته شود. ( به جز کانادا)
پاسپورت، ویزاها و مجوزهای اقامت موقت زندگی در کشورهای دیگر غیر از کشور محل تابعیت، شناسنامه، سند ازدواج، کارت ملی و عکس جدید
هزینه درخواست اقامت دائم از طریق برنامه استانی مانیتوبا
مورد هزینه | متقاضی | همسر متقاضی | هر فرزند |
---|---|---|---|
هزینه بررسی پرونده | ۸۵۰ دلار کانادا | ۸۵۰ دلار کانادا | ۲۳۰ دلار کانادا |
هزینه حق صدور اقامت دائم | ۵۱۵ دلار کانادا | ۵۱۵ دلار کانادا | |
هزینه انگشت نگاری | ۸۵ دلار کانادا |
اگر متقاضی دارای همسر و فرزند است ۱۷۰ دلار کانادا برای کل خانواده (متقاضی و همسر و فرزندان) |